| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| APT-041 | Applied Mathematics I | 3.0 | |
| CET-060 | Surveying I * | 3.0 | |
| CET-054 | Soils + Aggregates * | 4.0 | |
| CET-051 | Civil Construction I | 3.0 | |
| ENG-050 | Writing for Industry OR | ||
| ENG-119 | Composition I Pathway OR | ||
| ENG-120 | Composition I | 3.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
| Second Semester | |||
| APT-042 | Applied Mathematics II | 2.0 | |
| APT-043 | Applied Mathematics III | 2.0 | |
| CET-056 | PCC Theory and Design * | 2.0 | |
| CET-057 | Asphalt Theory and Design * | 2.0 | |
| TEC-045 | Introduction to Drafting | 2.0 | |
| CAD-056 | CAD I | 2.0 | |
| COM-111 | Intro to Speech Communication | 3.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| TEC-060 | Analytical Mechanic | 4.0 | |
| CET-062 | Surveying II | 3.0 | |
| CIS-068 | Computer Appl-Special Topics | 2.0 | |
| CET-052 | Civil Construction II | 3.0 | |
| CET-082 | Civil Drafting | 3.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
| Second Semester | |||
| --- --- | IAI Social Science Elective | 3.0 | |
| CET-087 | Hydraulics/Drainage | 3.0 | |
| CET-064 | Surveying III | 3.0 | |
| CET-081 | CAD for Civil Engineering | 3.0 | |
| CET-065 | Data Collection for GIS Mapping | 2.0 | |
Semester Totals |
14.0 | ||
Total Program Hours | 60.0 | ||