| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| MAT-130 | College Algebra * | 3.0 | |
| CET-060 | Surveying I | 3.0 | |
| CET-054 | Soils + Aggregates + | 4.0 | |
| CET-051 | Civil Construction I + | 3.0 | |
| ENG-119 | Composition I Pathway * OR | ||
| ENG-120 | Composition I * | 3.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
| Second Semester | |||
| MAT-210 | Finite Mathematics * | 3.0 | |
| CET-056 | PCC Theory and Design *+++ | 2.0 | |
| CET-057 | Asphalt Theory and Design *+++ | 2.0 | |
| TEC-045 | Introduction to Drafting | 2.0 | |
| SPE-111 | Intro to Speech Communication | 3.0 | |
| CAD-056 | CAD I | 2.0 | |
| HED-178 | Responding to Emergencies OR | ||
| SFS-101 | Strategies for Success | 2.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| PHY-130 | College Physics I *+ | 4.0 | |
| CET-062 | Surveying II *+ | 3.0 | |
| CIS-160 | Practical Software Application | 3.0 | |
| CET-052 | Civil Construction II *+ | 3.0 | |
| CET-082 | Civil Drafting *+ | 3.0 | |
| MAT-132 | Trigonometry * | 3.0 | |
Semester Totals |
19.0 | ||
| Second Semester | |||
| PHY-131 | College Physics II *+++ | 4.0 | |
| CET-087 | Hydraulics/Drainage *+++ | 3.0 | |
| CET-064 | Surveying III *+++ | 3.0 | |
| CET-081 | CAD for Civil Engineering *+++ | 3.0 | |
| --- --- | Social Science Electives ++^^ | 6.0 | |
Semester Totals |
19.0 | ||
Total Program Hours | 70.0 | ||