| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| EET-040 | Basic Electronics (Module 1) | 2.5 | |
| EET-050 | Electric Circuits I (Module 2) * | 2.5 | |
| CAD-056 | CAD I | 2.0 | |
| ENG-050 | Writing for Industry | 3.0 | |
| EET-056 | Electronic Design/Fabrication | 3.0 | |
| TEC-050 | Technical Math I * | 2.0 | |
| TEC-052 | Technical Math II * | 2.0 | |
Semester Totals |
17.0 | ||
| Second Semester | |||
| EET-076 | Digital Logic * | 3.0 | |
| EET-052 | Solid State Devices * | 4.0 | |
| IND-044 | Fluid Power | 3.0 | |
| HED-178 | Responding to Emergencies | 2.0 | |
| TEC-054 | Technical Math III * | 2.0 | |
| MET-045 | Mechanical Drive Systems | 2.0 | |
| TEC-043 | Industrial Safety | 1.0 | |
Semester Totals |
17.0 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| EET-048 | Digital Circuits | 3.0 | |
| EET-078 | Linear Electronics * | 3.0 | |
| EET-086 | Prog Logic Controllers I * | 2.0 | |
| EET-081 | Microcontroller Applications * | 3.0 | |
| TEL-051 | Networking Basics * | 3.0 | |
| --- --- | Technical Elective | 2.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
| Second Semester | |||
| EET-085 | Electronic Projects | 2.0 | |
| CAD-060 | 3D Solid Modeling | 3.0 | |
| SPE-111 | Intro to Speech Communication | 3.0 | |
| EET-075 | HMI-Human Machine Interface | 2.0 | |
| --- --- | Social Science Elective | 3.0 | |
| TEC-056 | Technical Math IV * | 2.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
Total Program Hours | 65.0 | ||