| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| ENG-119 | Composition I Pathway * OR | ||
| ENG-120 | Composition I * | 3.0 | |
| MAT-160 | Computer Science I * | 3.0 | |
| MAT-241 | Analytical Geometry and Calculus I * | 5.0 | |
| --- --- | Elective | 3.0 | |
| CHM-150 | General Chemistry I * | 4.0 | |
Semester Totals |
18.0 | ||
| Second Semester | |||
| ENG-121 | Composition II * | 3.0 | |
| MAT-242 | Analytical Geometry and Calculus II * | 4.0 | |
| PHY-140 | University Physics I *SP | 4.0 | |
| CHM-151 | General Chemistry II * | 4.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| PHY-141 | University Physics II *FA | 4.0 | |
| ECO-231 | Principles of Economics I (Macro) | 3.0 | |
| MAT-243 | Analytical Geometry and Calculus III * | 4.0 | |
| --- --- | Elective | 6.0 | |
Semester Totals |
17.0 | ||
| Second Semester | |||
| PHY-142 | University Physics III *SP | 4.0 | |
| ECO-232 | Principles of Economics II (Micro) * OR | ||
| --- --- | IAI Social/Behavioral Science | 3.0 | |
| MAT-245 | Differential Equations *SP | 3.0 | |
| --- --- | Elective | 3.0 | |
Semester Totals |
13.0 | ||
Total Program Hours | 63.0 | ||
| Suggested Electives | |||
| MAT-255 | Linear Algebra *FA | 3.0 | |
| PHY-239 | Mechanics I *FA | 3.0 | |
| PHY-240 | Mechanics II *SP | 3.0 | |
| PHY-245 | Solid Mechanics *SP | 3.0 | |
| TEC-103 | Engineering Graphics | 3.0 | |