| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| CHM-150 | General Chemistry I * | 4.0 | |
| MAT-241 | Analytical Geometry and Calculus I * | 5.0 | |
| ENG-119 | Composition I Pathway * OR | ||
| ENG-120 | Composition I * | 3.0 | |
| --- --- | IAI Humanities | 3.0 | |
| -- --- | IAI Social/Behavioral Science | 3.0 | |
Semester Totals |
18.0 | ||
| Second Semester | |||
| CHM-151 | General Chemistry II * | 4.0 | |
| MAT-242 | Analytical Geometry and Calculus II * | 4.0 | |
| ENG-121 | Composition II * | 3.0 | |
| PHY-140 | University Physics I *+++ | 4.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| CHM-243 | Organic Chemistry I *+ | 4.0 | |
| CHM-253 | Organic Chemistry Lab I *+ | 1.0 | |
| PHY-141 | University Physics II *+ | 4.0 | |
| COM-111 | Intro to Speech Communication | 3.0 | |
| --- --- | IAI Fine Arts | 3.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
| Second Semester | |||
| CHM-244 | Organic Chemistry II *+++ | 4.0 | |
| CHM-254 | Organic Chemistry Lab II *+++ | 1.0 | |
| MAT-243 | Analytical Geometry and Calculus III *+++ | 4.0 | |
| --- -- | IAI Social Science | 3.0 | |
| BIO-100 | Bio Science I | 4.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
Total Program Hours | 64.0 | ||
| Suggested Electives | |||
| PHY-142 | University Physics III | 4.0 | |