| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| CHM-150 | General Chemistry I * | 4.0 | |
| MAT-241 | Analytical Geometry and Calculus I * | 5.0 | |
| ENG-119 | Composition I Pathway * OR | ||
| ENG-120 | Composition I * | 3.0 | |
| ECO-231 | Principles of Economics I (Macro) | 3.0 | |
Semester Totals |
15.0 | ||
| Second Semester | |||
| MAT-242 | Analytical Geometry and Calculus II * | 4.0 | |
| ENG-121 | Composition II * | 3.0 | |
| PHY-140 | University Physics I *+++ | 4.0 | |
| --- --- | IAI Life Science | 3.0 | |
| --- --- | IAI Humanities | 3.0 | |
Semester Totals |
17.0 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| PHY-141 | University Physics II *+ | 4.0 | |
| COM-111 | Intro to Speech Communication | 3.0 | |
| --- --- | IAI Social/Behavioral Science | 3.0 | |
| MAT-151 | C Program W/Engineering Appl *+ | 3.0 | |
| PHY-239 | Mechanics I *+ | 3.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
| Second Semester | |||
| MAT-245 | Differential Equations *+++ | 3.0 | |
| PHY-240 | Mechanics II *+++ | 3.0 | |
| MAT-243 | Analytical Geometry and Calculus III *+++ | 4.0 | |
| --- --- | IAI Fine Arts | 3.0 | |
| --- --- | Transfer Elective | 3.0 | |
Semester Totals |
16.0 | ||
Total Program Hours | 64.0 | ||
| Suggested Electives | |||
| TEC-103 | Engineering Graphics | 3.0 | |
| PHY-245 | Solid Mechanics | 3.0 | |
| CHM-151 | General Chemistry II | 4.0 | |