| FIRST YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| EMS-050 | Emergency Medical Tech-Basic * | 7.5 | |
Semester Totals |
7.5 | ||
| Second Semester | |||
| EMS-061 | Fundamentals of Paramedicine I *+++ | 4.5 | |
| EMS-064 | Paramedic Care Skills I *+++ | 4.0 | |
| EMS-068 | Clinical Experience I *+++ | 1.5 | |
Semester Totals |
10.0 | ||
| Summer Term | |||
| EMS-071 | Fundamentals Paramedicine II *++++ | 4.0 | |
| EMS-074 | Paramedical Care Skills II *++++ | 1.0 | |
| EMS-078 | Clinical Experience II *++++ | 1.5 | |
Semester Totals |
6.5 | ||
| SECOND YEAR | |||
| First Semester | Hours | ||
| EMS-062 | EMS Pharmacology *+ | 2.0 | |
| EMS-084 | Paramedical Care Skills III *+ | 3.0 | |
| EMS-086 | Fundamentals Paramedicine III *+ | 4.0 | |
| EMS-088 | Clinical Experience III *+ | 2.0 | |
Semester Totals |
11.0 | ||
| Second Semester | |||
| EMS-092 | Fundamentals Paramedicine IV *+++ | 2.0 | |
| EMS-094 | Paramedical Care Skills IV *+++ | 3.0 | |
| EMS-098 | Parmedic Capstone Internship *+++ | 1.5 | |
Semester Totals |
6.5 | ||
Total Program Hours | 41.5 | ||