Operating Budgets
(Ed Fund and Building Operations and Maintenance only)
| FY | Total Budgeted Revenues | Local Government | State Government | Tuition and Fees | Other Sources | ||||
| $ | % | $ | % | $ | % | $ | % | ||
| 1972 | 2,748,477 | 1,014,580 | 37% | 1,117,116 | 41% | 415,430 | 15% | 201,351 | 7% |
| 1973 | 2,910,364 | 1,031,144 | 35% | 1,253,850 | 43% | 452,877 | 16% | 172,493 | 6% |
| 1974 | 2,891,513 | 1,045,934 | 36% | 1,255,976 | 43% | 431,723 | 15% | 157,880 | 5% |
| 1975 | 3,000,979 | 908,529 | 30% | 1,338,300 | 45% | 622,800 | 21% | 131,350 | 4% |
| 1976 | 3,463,403 | 1,096,281 | 32% | 1,440,791 | 42% | 787,187 | 23% | 139,144 | 4% |
| 1977 | 3,912,235 | 1,161,610 | 30% | 1,653,186 | 42% | 901,174 | 23% | 196,265 | 5% |
| 1978 | 4,364,400 | 1,332,000 | 31% | 1,771,200 | 41% | 1,046,800 | 24% | 214,400 | 5% |
| 1979 | 4,277,223 | 1,310,173 | 31% | 1,726,750 | 40% | 1,157,600 | 27% | 82,700 | 2% |
| 1980 | 4,578,463 | 1,435,205 | 31% | 1,710,386 | 37% | 1,286,322 | 28% | 146,550 | 3% |
| 1981 | 5,181,950 | 1,608,550 | 31% | 1,877,800 | 36% | 1,474,300 | 28% | 221,300 | 4% |
| 1982 | 5,250,010 | 1,485,000 | 28% | 1,568,000 | 30% | 1,925,710 | 37% | 271,300 | 5% |
| 1983 | 5,525,000 | 1,740,000 | 31% | 1,497,000 | 27% | 2,049,500 | 37% | 238,500 | 4% |
| 1984 | 5,489,450 | 1,751,800 | 32% | 1,386,700 | 25% | 2,085,200 | 38% | 265,750 | 5% |
| 1985 | 5,502,085 | 1,779,742 | 32% | 1,168,461 | 21% | 2,105,882 | 38% | 448,000 | 8% |
| 1986 | 5,321,125 | 1,983,637 | 37% | 1,312,988 | 25% | 1,735,000 | 33% | 289,500 | 5% |
| 1987 | 6,862,658 | 2,078,000 | 30% | 2,344,408 | 34% | 2,057,950 | 30% | 382,300 | 6% |
| 1988 | 7,192,202 | 1,985,072 | 28% | 2,555,080 | 36% | 2,297,350 | 32% | 354,700 | 5% |
| 1989 | 7,669,184 | 1,995,228 | 26% | 2,860,183 | 37% | 2,468,038 | 32% | 345,735 | 5% |
| 1990 | 8,123,937 | 1,932,582 | 24% | 3,348,611 | 41% | 2,419,344 | 30% | 423,400 | 5% |
| 1991 | 9,094,277 | 2,472,274 | 27% | 3,490,897 | 38% | 2,748,106 | 30% | 383,000 | 4% |
| 1992 | 9,774,680 | 2,502,005 | 26% | 3,724,997 | 38% | 3,155,423 | 32% | 392,255 | 4% |
| 1993 | 10,659,500 | 2,555,437 | 24% | 3,643,255 | 34% | 3,898,053 | 37% | 562,755 | 5% |
| 1994 | 11,731,979 | 2,728,483 | 23% | 4,406,850 | 38% | 3,981,056 | 34% | 615,590 | 5% |
| 1995 | 12,398,412 | 2,868,823 | 23% | 4,829,271 | 39% | 4,015,853 | 32% | 684,465 | 6% |
| 1996 | 12,987,328 | 3,010,498 | 23% | 5,074,365 | 39% | 4,218,000 | 32% | 684,465 | 5% |
| 1997 | 13,662,919 | 3,234,096 | 24% | 5,105,455 | 37% | 4,775,868 | 35% | 547,500 | 4% |
| 1998 | 14,656,967 | 3,480,616 | 24% | 5,491,028 | 37% | 5,072,823 | 35% | 612,500 | 4% |
| 1999 | 16,173,381 | 3,701,686 | 23% | 6,015,845 | 37% | 5,824,075 | 36% | 631,775 | 4% |
| 2000 | 17,420,103 | 4,007,988 | 23% | 6,433,400 | 37% | 6,120,465 | 35% | 858,250 | 5% |
| 2001 | 18,420,756 | 4,308,172 | 23% | 6,988,014 | 38% | 6,248,440 | 34% | 876,130 | 5% |
| 2002 | 22,692,811 | 4,408,991 | 19% | 7,708,550 | 34% | 6,492,640 | 29% | 4,082,630 | 18% |
| 2003 | 20,355,215 | 4,894,707 | 24% | 7,711,272 | 38% | 6,877,232 | 34% | 872,004 | 4% |
| 2004 | 23,223,569 | 4,986,747 | 21% | 8,268,096 | 36% | 7,479,492 | 32% | 2,489,234 | 11% |
| 2005 | 25,079,381 | 5,138,829 | 20% | 9,885,691 | 39% | 8,346,714 | 33% | 1,708,147 | 7% |
| 2006 | 26,928,109 | 4,896,107 | 18% | 11,363,934 | 42% | 8,731,955 | 32% | 1,921,817 | 7% |
| 2007 | 27,442,163 | 5,021,664 | 18% | 11,924,759 | 43% | 9,135,627 | 33% | 1,360,113 | 5% |
| 2008 | 28,182,729 | 5,115,727 | 18% | 12,383,139 | 44% | 9,974,371 | 35% | 1,309,492 | 3% |
| 2009 | 30,220,804 | 5,502,939 | 18% | 12,112,973 | 40% | 11,141,433 | 37% | 1,463,639 | 5% |
| 2010 | 30,960,814 | 6,210,143 | 20% | 11,332,087 | 37% | 12,187,627 | 39% | 1,230,957 | 4% |
| 2011 | 31,826,564 | 6,264,535 | 20% | 11,459,273 | 36% | 12,707,103 | 40% | 1,395,653 | 4% |
| 2012 | 32,858,792 | 6,459,344 | 20% | 11,788,293 | 36% | 13,176,536 | 40% | 1,434,619 | 4% |
| 2013 | 33,604,992 | 6,549,344 | 19% | 11,920,983 | 35% | 13,906,785 | 41% | 1,227,880 | 4% |
| 2014 | 38,322,546 | 6,545,808 | 17% | 15,926,160 | 42% | 14,527,361 | 38% | 1,323,217 | 3% |
| 2015 | 37,897,636 | 6,665,610 | 18% | 15,738,160 | 42% | 12,819,749 | 34% | 2,674,117 | 7% |
| 2016 | 38,105,274 | 7,165,610 | 19% | 15,881,808 | 42% | 12,333,738 | 32% | 2,724,118 | 7% |
| 2017 | 41,169,679 | 8,517,956 | 21% | 15,750,981 | 38% | 13,338,092 | 32% | 3,562,650 | 9% |
| 2018 | 50,620,421 | 8,922,204 | 18% | 25,015,897 | 49% | 13,569,287 | 27% | 3,113,003 | 6% |
| 2019 | 53,824,159 | 9,342,722 | 17% | 29,787,022 | 55% | 12,592,245 | 23% | 2,087,874 | 4% |
| 2020 | 58,869,199 | 9,013,374 | 15% | 30,631,023 | 52% | 12,180,376 | 21% | 7,044,426 | 12% |
| 2021 | 53,062,076 | 8,570,088 | 16% | 31,985,406 | 60% | 10,321,860 | 19% | 2,184,722 | 4% |
| 2022 | 55,908,537 | 9,745,282 | 17% | 32,204,488 | 58% | 10,617,850 | 19% | 3,340,917 | 6% |
| 2023 | 57,775,950 | 11,372,321 | 20% | 33,804,019 | 59% | 7,793,024 | 13% | 4,806,586 | 8% |
Summary of Fiscal Year Budgeted Revenue from Budget Book